Ad

Eredivisie
Netherlands
| No.Team | P | W | D | L | GD | PTS | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | ||||||||
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +21 | 25 | WWWDD | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +17 | 24 | DDWWW | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +22 | 23 | LWLDW | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +18 | 23 | WDLWW | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | WLDLL | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | WDDWD | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | WLWWW | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | WWLDL | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | DWDWW | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 | DDLWL | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | LDWLW | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 | LWWDL | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | DDDDL | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | LLWDW | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | DLLLL | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | LDLLW | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | DDWLL | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | -29 | 2 | LLLLL | |
- UEFA CL qualifying
- UEFA qualifying
- UEFA EL play-offs
You've reached the end