Ad

Bundesliga
Germany
| No.Team | P | W | D | L | GD | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | WDWWD |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | WDDWD |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | DWLLW |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | LWLWW |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | WDDWW |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | WWWLL |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | DLWLW |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | DLWLW |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | WLWLL |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | LDLDL |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | LWLLW |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | LLWWL |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | LWLDD |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | WLDWD |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | WWWLL |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | LWDDD |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | DLLDL |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | LLLWD |
- UEFA CL qualifying
- UEFA EL qualifying
- UEFA ECL qualifying
You've reached the end