Ad

Ligue 1
France
| No.Team | P | W | D | L | GD | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | WWWWW |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | LWDDW |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | WLWLW |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | WLWLW |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 | LWLWL |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | +7 | 15 | LWWWW |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | WDLDL |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | WWLWW |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | LWWWL |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | LWDLW |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | LWWDL |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | WDWDL |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | LLLLW |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 | WLWDL |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | WLLDL |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | LLLDW |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | WLLDL |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 | LLLLL |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL qualifying
You've reached the end