Ad

Champions
Europe
| No.Team | P | W | D | L | GD | PTS | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Round - Group A | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | WWWW | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | WWLW | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WWWL | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWWL | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWLW | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | WDDW | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WWDL | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | LWW | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | LLWW | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WLLWW | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | LLWW | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | WDLDW | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | DLWL | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | DWLL | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWDL | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | WLWLD | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWLWL | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | WLL | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LWLL | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | WWLLL | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LWLL | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LLD | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DWLDL | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | LLLD | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | DLLLL | |
You've reached the end